Este es tu Convenio. En él se recogen los derechos y obligaciones de los trabajadores de Siemens RA. Por ejemplo, el horario, los permisos retribuidos (permisos para ir al médico, permisos por nacimiento, etc.), las subidas salariales, las condiciones para los viajes, etc. El Convenio tiene rango de ley y la empresa tiene que cumplirlo. Tenlo siempre a mano y consúltanos cualquier duda que tengas.
DOCUMENTOS Y ENLACES RELACIONADOS
2015 | 2018 | 2020 |
---|---|---|
• Acuerdo económico 2015 | • Acuerdo del XXIII Convenio para los años 2016 – 2018. • Plan de Igualdad: Conseguimos cerrar el Plan de Igualdad, incluyendo nuevos derechos para los trabajadores. Toda la información en la sección de Igualdad. |
• Acuerdo del XXIII Convenio para los años 2019 y 2020. |
ART. | Concepto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jubilación | TBD | – | – | Ver Nota 👴👵 3 | |||
11 | [icons size=’fa-lg’ custom_size=» icon=’fa-money’ type=’normal’ position=» border=’yes’ border_color=» icon_color=» background_color=» margin=» icon_animation=» icon_animation_delay=» link=» target=’_self’] Sueldos y Salarios Base | Consolidable 1,8% NC: 1,1%. | Consolidable 2,0% NC: 1,1%. | Consolidable 1,8% NC: Hasta 1,5%. | Consolidable 1,7% NC: 1,5%. | Consolidable 1,5% NC: 0,7%. | 1,4% + 0,6% NC | |
13 C) | Plus cambio de jornada a sábado, domingo o festivo | 2,3 % | 2,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 2,5 % | 12,68 € | |
13 D) | Plus conducción vehículos proporcionados por la empresa | 1,8 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0% | 2,0% | 131,80 € | |
13 E) | Plus de pruebas y puestas en servicio con el cliente | 2,3 % | 2,5 % | 3,3 % | 3,3 % | 2,5 % | 1,4 % | |
13 F) | Plus de nocturnidad (Fuera de Tablas) | 1,8 % | 2,0 % | 3,5 % | 3,5 % | 2,5 % | 4,56 € | |
13 F) | Plus de cambio de jornada a sábado, domingo o festivo (Fuera de Tablas) | 2,3 % | 2,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 2,5 % | 18,34 € | |
13 F) | Plus pernocta (Fuera de Tablas) | 1,8 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 22,81 € | |
14 A) | [icons size=’fa-lg’ custom_size=» icon=’fa-clock-o’ type=’normal’ position=» border=’yes’ border_color=» icon_color=» background_color=» margin=» icon_animation=» icon_animation_delay=» link=» target=’_self’] Horas extraordinarias | – | – | Abonadas al 100% | Abonadas al 100% | Abonadas al 100% | – | |
14 B) | [icons size=’fa-lg’ custom_size=» icon=’fa-money’ type=’normal’ position=» border=’yes’ border_color=» icon_color=» background_color=» margin=» icon_animation=» icon_animation_delay=» link=» target=’_self’] Complemento Consolidado por Desempeño | 1,8 % | 2,0 % | 1,8 % | 1,7 % | 1,5 % | 1,4 % | |
15 | Plus mejora de convenio Operarios | 2,0 % | 2,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3 % | 811,91 € | |
15 | Plus mejora de convenio Empleados | 2,0 % | 2,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3 % | 558,53 € | |
17 | Premio por matrimonio | 1,8 % | 2,0 % | 1,8 % | 1,7 % | 1 % | 694,88 € | |
17 | Premio por natalidad | 1,8 % | 2,0 % | 1,8 % | 1,7 % | 1 % | 161,84 € | |
17 | Complemento de ayuda familiar | 1,8 % | 2,0 % | 1,8 % | 1,7 % | 1 % | 29,99 € | |
17 | Ayudas para hijos con capacidad disminuida | 150 € | 145 € | 130 €/mes/hijo (Certificado >= 33%) | 2 % | 2 % | 1.810,61 € | |
18 C) | Plus Distancia Transporte | – | B2 Ver Nota 🚋 4) | – | – | – | – | |
18 D) | Pago de kilómetros | 0,29 € | 0,28 € | – | – | – | – | |
18 E) | Dieta completa | 1,8 % | 2,0 % | 1,8 % | 1,7 % | 1,0 % | 74,58 € | |
18 E) | Media dieta | 1,8 % | 12 € | 1,8 % | 11 € | 1,0 % | 9,86 € | |
18 F) | Horas de viaje | 1,8 % | 2,0 % | 1,8 % | 1,7 % | 1,0 % | – | |
21 | Permisos retribuidos | Flexibilidad necesaria Ver Nota 🏥 1) | – | – | – | |||
27 |
Desplazamientos fuera de España y Portugal |
1,8 % | 2,0 % | 1,8 % | 1,7 % | 1,0 % | – | |
27 |
Plus desplazamiento a EUROPA OCCIDENTAL (EXCEPTO ESPAÑA Y PORTUGAL) |
– | – | Plus pernocta | % sobre salario día. Ver ART.27 | % sobre salario día. Ver ART.27 | – | |
27 |
Plus desplazamiento a EUROPA ORIENTAL: |
1,8 % | 2,0 % | 36 euros /día Ver Nota 💰 2 | % sobre salario día. Ver ART.27 | % sobre salario día. Ver ART.27 | – | |
27 |
Plus desplazamiento al RESTO DEL MUNDO: |
1,8 % | 2,0 % | 54 euros/día Ver Nota 💰 2 | % sobre salario día. Ver ART.27 | % sobre salario día. Ver ART.27 | – | |
27 |
Plus desplazamiento al RESTO DEL MUNDO PAISES ESPECIALES |
1,8 % | 2,0 % | 70 euros/día Ver Nota 💰 2 | – | – | – | |
29 | Ayuda de estudios | 1,8 % | 2,0 % (No retroactivo) | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 38.069,99 € | |
18 | Indemnización por traslado Operarios | – | – | – | – | Eliminar (obsoleto) | – | |
18 | Indemnización por traslado Empleados | – | – | – | – | Eliminar (obsoleto) | – | |
18 | Plus distancia y transporte | – | – | – | – | – | B2 (72€) | |
30 | Actividades culturales | – | – | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 10.001,74 € | |
31 | Fondo para préstamos | – | – | 60.000 € | 55.000 € | 51.000 € | 50.002,07 € | |
32 | Comedor |
8,50 € & 12 € Cambio de redacción |
– | 8,10 € revisable por subida del menú | 7,45 € | 7,45 € | – | |
– | Ticket guardería | 107 € | – | 97 €/mes | – | – | – |
1🏥: Para asistir a consulta médica (para el propio empleado, hijos y familiares dependientes) se dispondrá de la flexibilidad necesaria y por el tiempo necesario.
2 💰: Se actualizará cada año con el mismo % de sueldos y salarios consolidable de ese año.
3 👴👵: La Dirección quiso eliminar este artículo. Gracias a las manifestaciones conseguimos mantenerlo y llegar a un buen acuerdo global.
4 🚋: Ya se venía cobrando el B2 desde 2015 pero la Dirección no quiso meterlo en Convenio hasta el año 2020.